<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Daniel Florian &#187; Leben</title>
	<atom:link href="http://www.danielflorian.de/category/leben/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.danielflorian.de</link>
	<description>Politik - Medien - Wissenschaft</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 08:45:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Was macht eigentlich &#8230;</title>
		<link>http://www.danielflorian.de/2010/03/16/was-macht-eigentlich-2/</link>
		<comments>http://www.danielflorian.de/2010/03/16/was-macht-eigentlich-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 09:02:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Florian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leben]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[PR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.danielflorian.de/?p=394</guid>
		<description><![CDATA[... meine Karriere?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="post_image_link" href="http://www.danielflorian.de/2010/03/16/was-macht-eigentlich-2/" title="Permanent link to Was macht eigentlich &#8230;"><img class="post_image alignnone" src="http://www.danielflorian.de/wp-content/uploads/2010/03/100316_karriere.jpg" width="480" height="126" alt="Post image for Was macht eigentlich &#8230;" /></a>
</p><p>&#8230; meine Karriere?</p>
<p>Seit Anfang März koordiniere ich das neu gegründete &#8220;Kompetenzteam Netzpolitik&#8221; bei der Public-Affairs-Beratung dimap communications. Darüber hinaus betreue ich auch weiterhin Mandanten in den Bereichen Public Diplomacy und Medienberatung. Hier ist die <a id="aptureLink_gLzuF6LNsL" href="http://www.dimap-communications.de/aktuelles/dimap-communications-gruendet-kompetenzteam-netzpolitik">komplette Meldung</a> &#8230;</p>
<p>Ausschnitt: <a id="aptureLink_oQyWSS9Byv" href="http://www.politik-kommunikation.de/politikszene">politikszene</a> 274</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.danielflorian.de/2010/03/16/was-macht-eigentlich-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Harald Marteinstein zeigt meinen Kiez</title>
		<link>http://www.danielflorian.de/2008/06/27/harald-marteinstein-zeigt-meinen-kiez/</link>
		<comments>http://www.danielflorian.de/2008/06/27/harald-marteinstein-zeigt-meinen-kiez/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jun 2008 19:43:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Florian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leben]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.danielflorian.de/2008/06/27/harald-marteinstein-zeigt-meinen-kiez/</guid>
		<description><![CDATA[Ich liebe meinen Kiez in Kreuzberg &#8211; hier gibt es alles, was ich brauche. Und deswegen wollte ich immer mal einen Blog-Beitrag über das Gräfekiez schreiben, bis ich bemerkt habe, dass dies Harald Martenstein kürzlich in seiner Video-Kolumne bei Watch Berlin gemacht hat. Und wer könnte besser durch meinen Kiez führen als Harald Martenstein? ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Ich liebe meinen Kiez in Kreuzberg. Es gibt hier einfach alles, was ich brauche, von <a target="blank" href="http://www.berlinonline.de/berliner-zeitung/archiv/.bin/dump.fcgi/2008/0617/berlin/0066/index.html">meinem Zeitungskiosk nebenan</a> über die leckere Vier-Chili-Pizza der kanadischen Pizza-Bude von <a target="blank" href="http://www.qype.com/place/50774-Ron-Telesky-Canadian-Pizza-Berlin">Ron Telesky</a> bis zu den besten Croissants und Kuchen der Stadt bei <a target="blank" href="http://www.qype.com/place/86475-Back-Art-GbR-Andreas-und-Cordelia-Pfanner-Berlin">back.art</a>. Und bis zur berühmt-berüchtigten <a target="blank" href="http://www.qype.com/place/3618-Ankerklause-Berlin">Ankerklause</a> ist es dann auch nicht mehr weit. Und deswegen wollte ich immer schon mal einen Blog-Beitrag über meinen Kiez schreiben &ndash; bis ich gesehen habe, dass <a target="blank" href="http://www.watchberlin.de/watchberlin/#watchberlin-content-2637-2-2">Harald Marteinstein</a> dies kürzlich selber bei Watch Berlin gemacht hat. Und wer könnte besser durch meinen Kiez führen als Herr Martenstein? </p>
<p><iframe src="http://www.watchberlin.de/watchberlin/embedplay/10831" width="432" height="297" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" allowtransparency="0" title="Video abspielen">Bitte iframes zulassen</iframe></p>
<p>Übrigens: die Créperia Manouche hat inzwischen geöffnet!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.danielflorian.de/2008/06/27/harald-marteinstein-zeigt-meinen-kiez/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eurovision Song Contest: an inconvenient truth</title>
		<link>http://www.danielflorian.de/2008/05/26/eurovision-song-contest-an-inconvenient-truth/</link>
		<comments>http://www.danielflorian.de/2008/05/26/eurovision-song-contest-an-inconvenient-truth/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 May 2008 21:19:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Florian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leben]]></category>
		<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[Russland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.danielflorian.de/2008/05/26/eurovision-song-contest-an-inconvenient-truth/</guid>
		<description><![CDATA[Ein Gespenst geht um im alten Europa: das Gespenst der Verschwörung der Ex-Sowjetrepubliken. Tatsächlich hat Russland den Eurovision Song Contest verdient gewonnen, denn während sich der nationale Vorentscheid in Deutschland seit Jahren auf die Frage konzentriert, ob Ralph Siegels Kandidat gewinnt oder derjenige von Stefan Raab, werden in Osteuropa echte Innovationen produziert.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Ein Gespenst geht um im alten Europa: das Gespenst der Verschwörung der Ex-Sowjetrepubliken. Wie schon 2004, 2002, 2001 und 1989 führte die &#8220;osteuropäische Mauschelei&#8221; (<a target="blank" href="http://newsticker.sueddeutsche.de/list/id/28455">so die <em>Süddeutsche Zeitung</em></a>) dazu, dass mit Russland ein ehemaliger Ostblockstaat den Eurovision Song Contest für sich entscheidet. Ein Skandal!, schreien die empörten deutschen Fernsehzuschauer, denn immerhing gehört Deutschland zu den großen Geldgebern des Sängerwettstreits &ndash; wären dafür nicht wenigstens ein paar Punkte Dankbarkeit angebracht?</p>
<p>&#8220;Es klingt wie eine Verschwörungstheorie&#8221;, <a target="blank" href="http://www.tagesspiegel.de/weltspiegel/;art1117,2537931">schreibt der <em>Tagesspiegel</em></a>, &#8220;es ist auch eine, aber eine, die stimmt: Sieht man vom deutschen Beitrag ab, hat die musikalische Qualität der Songs mit dem Abschneiden immer weniger zu tun. Die Osteuropäer schustern wie immer den Nachbarn die Punkte zu&#8221;. Aber ist der Erfolg der osteuropäischen Staaten wirklich nur den Nachbarschaftsvoten zu verdanken?</p>
<p>Wenn es alleine nach den Nachbarn ginge, müsste Deutschland ganz vorne liegen &ndash; kein europäisches Land hat so viele Nachbarn wie die Bundesrepublik. Ein Körnchen Wahrheit ist natürlich trotzdem dran an diesem Eindruck. Russland hat am vergangenen Sonntag fünfmal die vollen 12 Punkte bekommen: von Weißrussland (mit einer russischen Minderheit von 11,4 Prozent), Estland (25,6 Prozent), Israel (es gibt sogar eine russische Immigratenpartei in Israel), Lettland (29,6 Prozent) und Litauen (8 Prozent). Und <a target="blank" href="http://www.stefan-niggemeier.de/blog/die-maer-vom-ostblock-beim-grand-prix-4/">wie Stefan Niggemeier schreibt</a>, ist der Sieger Dima Bilan auch in diesen Staaten ein Superstar. Das, glaube ich, hängt aber auch wiederum mit der großen russischen Minderheit dort zusammen. Es ist also vermutlich die ethnische Vielfalt auf dem Balkan, die zu den vermeintlichen &#8220;Nachbarschaftsvoten&#8221; führt, und nicht die Solidarität unter Ex-Sowjetrepubliken. Aber wer würde es dem Balkan nicht gönnen, dass die Multi-Ethnizität Osteuropas, die zu so vielen Kriegen geführt hat, endlich auch einmal etwas Positives hat?</p>
<p>Für den Erfolg Osteuropas beim europäischen Sängerwettstreit ist aber ein zweiter Faktor noch entscheidender: weil das neue Europa zeigen will, dass es auch dazu gehört, investieren sie viel Kapital in die Vorbereitung ihrer Künstler und holen sich die besten Berater aus dem Westen. Beispiel Serbien 2008: die Show in Belgrad musste den Vergleich mit dem Westen in keinerlei Hinsicht scheuen, und Russland soll nach Informationen der <em>Frankfurter Allgemeinen Zeitung</em> insgesamt zehn Millionen Dollar in den Siegerbeitrag gesteckt haben. Neben dem Sänger Dima Bilan traten während des russischen Beitrags der ukrainische Star-Geiger Edwin Marton und der Weltklasse-Eisläufer Stéphane Lambiel auf einer eigens geschaffenen Mini-Eisfläche auf. Produziert wurde das Spektakel von Timbaland, der auch Künstler wie Justin Timberlake und Madonna produziert.</p>
<p>&#8220;Sänger Dima Balan hat gezeigt, was man mit Geld alles erreichen kann&#8221;, <a target="blank" href="http://www.tagesspiegel.de/weltspiegel/;art1117,2537931">nörgeln die ewig Meckernden</a>, aber die Wahrheit ist: der Osten liefert seit Jahren die wirklichen Innovationen auf dem Eurovision Song Contest, während die Musikindustrie im Westen so festgefahren ist, dass nur weichgecastetes Mittelmaß produziert wird &ndash; wie zum Beispiel die No Angels. In Deutschland reduziert sich der nationale Vorentscheid seit Jahren auf die Frage, ob Ralph Siegels Kandidat gewinnt oder derjenige von Stefan Raab. Innovation sieht anders aus.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.danielflorian.de/2008/05/26/eurovision-song-contest-an-inconvenient-truth/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;A London girl with attitude&#8221;</title>
		<link>http://www.danielflorian.de/2008/04/17/a-london-girl-with-attitude/</link>
		<comments>http://www.danielflorian.de/2008/04/17/a-london-girl-with-attitude/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Apr 2008 18:50:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Florian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leben]]></category>
		<category><![CDATA[Musik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.danielflorian.de/2008/04/17/a-london-girl-with-attitude/</guid>
		<description><![CDATA[Schon lange wollte ich etwas zu Kate Nash schreiben, deren Album "Made of Bricks" ich bereits zu Weihnachten geschenkt bekommen habe. Das Album ist großartig, aber genau das ist das Problem: was schreibt man über eine absolut talentierte, fantastisch aussehende Singer/Songwriterin mit einem süßen Londoner Akzent? Richtig, am besten man schreibt nichts.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Schon lange wollte ich etwas zu <a target="blank" href="http://music.guardian.co.uk/rock/story/0,,1992399,00.html">Kate Nash</a> schreiben, deren Album <a href="http://clk.tradedoubler.com/click?p=23761&#038;a=1471739&#038;url=http%3A%2F%2Fphobos.apple.com%2FWebObjects%2FMZStore.woa%2Fwa%2FviewAlbum%3Fi%3D262732054%26id%3D262732020%26s%3D143443%26partnerId%3D2003"> &#8220;Made of Bricks&#8221;</a> ich bereits zu Weihnachten geschenkt bekommen habe. Das Album ist großartig, aber genau das ist das Problem: was schreibt man über eine absolut talentierte, fantastisch aussehende Singer/Songwriterin mit einem süßen Londoner Akzent?</p>
<p>Richtig, am besten man sagt nichts, macht sich eine Flasche Beck&#8217;s auf &ndash; und schaut sich Miss Nash selber an:</p>
<div class="captionfull" width="400"><embed src="http://www.fabchannel.com/embed/player.swf?ap=artist.kate_nash" type="application/x-shockwave-flash" width="400" height="350" allowFullScreen="true"></embed>
<p>Quelle: <a target="blank" href="http://www.fabchannel.com/kate_nash_concert">Fabchannel</a></p>
</div>
<p>Vielen Dank an Klas für den <a target="blank" href="http://blog.klasroggenkamp.de/2008/04/kate-nash-erinnert-an-alte-webseite">Link-Tipp</a> (und für das <a target="blank" href="http://blog.klasroggenkamp.de/2001/08/rettet-becksde">Beck&#8217;s</a>).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.danielflorian.de/2008/04/17/a-london-girl-with-attitude/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie ich beinahe Internet-Millionär wurde</title>
		<link>http://www.danielflorian.de/2008/04/10/wie-ich-beinahe-internet-millionar-wurde/</link>
		<comments>http://www.danielflorian.de/2008/04/10/wie-ich-beinahe-internet-millionar-wurde/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Apr 2008 20:50:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Florian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leben]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.danielflorian.de/2008/04/10/wie-ich-beinahe-internet-millionar-wurde/</guid>
		<description><![CDATA[Der erste Google-Ads Scheck flattert ins Haus! Aber reicht das zum Internet-Millionär? Nach dem Nachrechnen die große Enttäuschung: mein "Stundenlohn" bringt einem asiatischen Sweatshop alle Ehre! Zeit für einen Betriebsrat in meinem Ein-Mann-Nebenjob.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><div style="width:300px" class="captionright"><img src='http://www.danielflorian.de/wp-content/uploads/2008/04/080410_google.jpg' alt='Google-Logo am Google Kirklandplex' />
<p>Google-Logo im Google Kirklandplex.  Foto: <a target="blank" href="http://www.flickr.com/photos/dannysullivan/">Danny Sullivan</a>, via flickr.com</p>
</div>
<p>Als mein Vater mich diese Woche anrief und mir sagte &#8220;Du hast einen Scheck bekommen, von Google&#8221; war ich erst einmal total verwirrt. Aber dann kam die Erinnerung: als ich das <a target="blank" href="http://www.thinktankdirectory.org/">Think Tank Directory</a> gestartet habe, habe ich anfangs auch Google Ads eingefügt. Allerdings habe ich die Anzeigen sukzessive wieder entfernt, weil die Ergebnisse mir nicht gefallen haben. Für akademische Ghostwriter und gekaufte Master-Titel wollte ich nicht auch noch werben. Auf einigen Seiten waren allerdings immer noch Google Ads geschaltet, und so lief das Programm auch in den vergangenen Jahren weiter.</p>
<p>Und diese Woche kam dann endlich der erste Scheck über 100 Dollar. Juhuu, ich werde Internet-Millionär! &ndash; das war mein erster Gedanke. Ab und zu einen Artikel für meine Seite schreiben, irgendwo in einem Café, vor mir den Mac und die neue CD der Kooks auf dem iPod &ndash; das wäre ein Leben!</p>
<p>Aber 100 Dollar in vier Jahren? Das reicht nicht &#8230;</p>
<p>Konservativ geschätzt habe ich etwa andertalb Stunden pro Woche an der Webseite gearbeitet, macht insgesamt 312 Stunden in den vergangenen vier Jahren. 100 geteilt durch 312 macht einen Stundenlohn von 32 Cent &ndash; ein wirklich mieser Schnitt!</p>
<p>Aus der Traum von der ersten Millionen! Aber ich sollte sofort einen Betriebsrat gründen und mich zwingen mich besser zu bezahlen!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.danielflorian.de/2008/04/10/wie-ich-beinahe-internet-millionar-wurde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Allo, hallo&#8221;: Renés Café öffnet nun auch in Deutschland</title>
		<link>http://www.danielflorian.de/2008/03/22/allo-hallo-renes-cafe-offnet-nun-auch-in-deutschland/</link>
		<comments>http://www.danielflorian.de/2008/03/22/allo-hallo-renes-cafe-offnet-nun-auch-in-deutschland/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Mar 2008 19:25:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Florian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leben]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.danielflorian.de/2008/03/22/allo-hallo-renes-cafe-offnet-nun-auch-in-deutschland/</guid>
		<description><![CDATA[Ganz Europa lacht über Nazi-Deutschland. Ganz Europa? Nein, denn ausgerechnet hier in Deutschland wurde die britische Erfolgs-Sitcom "Allo, allo" noch nicht ausgestrahlt. Offensichtlich hat man den Deutschen nicht besonders viel Humor zugetraut. Jetzt, ganze 26 Jahre nach der Erstausstrahlung, hat ProSiebenSat.1 die Rechte für die Erfolgsserie gekauft und zeigt die Folgen im Laufe des Jahres auf kabel eins. Deswegen hier noch einmal meine Kritik der Serie aus dem Jahr 2005.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Ganz Europa lacht über Nazi-Deutschland. Ganz Europa? Nein, denn ausgerechnet hier in Deutschland wurde die britische Erfolgs-Sitcom <a target="blank" href="http://www.bbc.co.uk/comedy/alloallo/index.shtml">&#8220;Allo, allo&#8221;</a> noch nicht ausgestrahlt. Offensichtlich hat man den Deutschen nicht besonders viel Humor zugetraut. Jetzt, ganze 26 Jahre nach der Erstausstrahlung, hat ProSiebenSat.1 die Rechte für die Erfolgsserie gekauft und zeigt die Folgen im Laufe des Jahres auf kabel eins.</p>
<p>Deswegen hier noch einmal meine Kritik der Serie aus dem Jahr 2005:</p>
<h2>Allo, allo</h2>
<p>Das Leben von René Artois, dem Besitzer eines kleinen Cafés in einem französischen Dorf, ist eigentlich schon kompliziert genug: Er hat alle Hände voll zu tun, um vor seiner Frau geheim zu halten, dass er ein Verhältnis mit seiner Angestellten Yvette hat. Und vor Yvette muss er vertuschen, dass er außerdem eine Affäre mit Michelle, seiner anderen Angestellten, hat. Dass der eigentlich völlig überforderte deutschen Befehlshaber Colonel von Strohm (die Serie spielt während des Zweiten Weltkrieges) René benutzt, um Kunstwerke zu fälschen, die ihm nach dem Krieg die Rente sichern sollen und dass die französische Resistance (die republikanische, nicht die kommunistische!) ihn überredet, zwei abgeschossene britische Piloten unter dem Bett seiner alten Schwiegermutter zu verstecken, kann einen da kaum mehr schocken, oder?</p>
<p>Auf den ersten Blick erscheint es seltsam, eine Comedyserie über den Zweiten Weltkrieg zu drehen, aber &#8220;&#8216;Allo &#8216;Allo&#8221; entstand nicht, um sich über den Krieg selber lustig zu machen, sondern versteht sich als eine Satire auf verschiedene Kriegsdramen, die in den 1970ern auf der BBC gesendet wurden. Tatsächlich lief &#8220;&#8216;Allo &#8216;Allo&#8221; nicht nur in England erfolgreich (es wurden neun Staffeln gedreht), sondern auch in Frankreich und den Niederlanden.</p>
<p><object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/Xtvm6xZSGCo&#038;rel=0&#038;hl=en"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/Xtvm6xZSGCo&#038;rel=0&#038;hl=en" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="355"></embed></object></p>
<p>Das Geheimnis dieser brillianten Sendung ist, dass wirklich niemand gut davonkommt: Die Deutschen sind keine strahlenden Kriegshelden (als die sie sich selber sehen), sondern überforderte Pantoffelhelden und Opportunisten, die Franzosen liebestolle Chaoten und die in Frankreich gestrandeten Briten sind auf dem Kontinent fehl am Platze wie Außerirdische. Die Geschichten selber sind klassische Slapstick- und Verwechselkomödien, in denen sich mal die Deutschen mit René gegen die Gestapo verbinden, mal der Widerstand und René einen Zug in die Luft sprengen und meistens alle die &#8220;Knockwurst&#8221; jagen, in denen das &#8220;priceless painting of the fallen Madonna with the big boobies&#8221; versteckt ist, dass ihnen allen ein sicheres Auskommen sichern soll. Priceless comedy, indeed!</p>
<p>(Thumbnail-Foto: <a target="blank" href="http://www.flickr.com/photos/djackmanson/">Brisbane Blog Is Against Censorship</a>, via flickr.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.danielflorian.de/2008/03/22/allo-hallo-renes-cafe-offnet-nun-auch-in-deutschland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>God save the Queen of Britpop!</title>
		<link>http://www.danielflorian.de/2008/01/30/god-save-the-queen-of-britpop/</link>
		<comments>http://www.danielflorian.de/2008/01/30/god-save-the-queen-of-britpop/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2008 21:57:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Florian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leben]]></category>
		<category><![CDATA[Musik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.danielflorian.de/2008/01/30/god-save-the-queen-of-britpop/</guid>
		<description><![CDATA[Pünktlich zur Krönung zur Kulturhauptstadt 2008 zeigt die Queen of Britpop Liverpool, dass sie es immer noch kann. The Wombats sind der beste Beweis, dass Britpop noch immer so funktioniert wie zu Zeiten der Pilzköpfe: Girls, Drums &#038; Guitars. God save the Queen!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><div class="captionright"><img src="http://www.danielflorian.de/wp-content/uploads/2008/01/hoe_wombats2008.jpg" alt="Pop as pop can be: the Wombats" />
<p>Pop as pop can be: the Wombats (Foto: <a href="http://www.thewombats.co.uk/">The Wombats</a>)</p>
</div>
<p>Mancher mag sich verwundert die Augen gerieben haben, als die Arbeiterstadt Liverpool zur Kulturhauptstadt 2008 gewählt wurde &ndash; Liverpool?! Gut, es gab da mal die Beatles, aber sonst? Dass die Queen of Britpop Liverpool es immer noch kann, zeigt niemand derzeit so deutlich wie The Wombats, die sich &ndash; wo sonst? &ndash; an Paul McCartneys Liverpool Institute of Performing Arts kennen- und schätzen gelernt haben. Dadurch bestens auf das Biz vorbereitet, ließ der Erfolg nicht lange auf sich warten.</p>
<p>The Wombats sind der beste Beweis, dass Britpop heuter immer noch genau so funktioniert wie bei zur Zeit der Pilzköpfe: Girls, Drums &#038; Guitars ist das einfach Erfolgsrezept der drei Briten. Und dass The Wombats nicht nur in den rauchigen Kellerclub, sondern auch in die Großraumdisko passen zeigt der Elektro-Remix des ironisch-romantischen Songs &#8220;Kill the Director&#8221; (der bis vor kurzem auf <a target="blank" href="http://www.myspace.com/craigsmusic8">MySpace</a> zu hören war).</p>
<p>God save the Queen! &#8220;A Guide to Love, Loss &#038; Desperation&#8221; ist ab sofort im Plattenladen zu finden, The Wombats gibt es Ende März auch im Keller-Klub Deiner Wahl. Oder doch direkt nach Liverpool fahren. Ist ja schließlich die Kulturhauptstadt 2008.</p>
<p><a target="blank" href="http://clk.tradedoubler.com/click?p=23761&#038;a=1471739&#038;url=http%3A%2F%2Fphobos.apple.com%2FWebObjects%2FMZStore.woa%2Fwa%2FviewAlbum%3Fi%3D267036282%26id%3D267035913%26s%3D143443%26partnerId%3D2003">&#8220;A Guide to Love, Loss &#038; Desperation&#8221; bei iTunes<br />
</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.danielflorian.de/2008/01/30/god-save-the-queen-of-britpop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ein Börsencrash kann so schön sein &#8230;</title>
		<link>http://www.danielflorian.de/2008/01/23/ein-borsencrash-kann-so-schon-sein/</link>
		<comments>http://www.danielflorian.de/2008/01/23/ein-borsencrash-kann-so-schon-sein/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jan 2008 18:48:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Florian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leben]]></category>
		<category><![CDATA[Konjunktur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.danielflorian.de/2008/01/23/ein-borsencrash-kann-so-schon-sein/</guid>
		<description><![CDATA[Wenn der DAX fällt, steigt der Kurs des vermutlich einzigen Börsen-Models der Welt. Besorgt fährt er sich auf Fotos durch das graumelierte, perfekt gestylte Haar. Mit nachdenklicher Miene blickt er auf die riesige Kurstafel an der Frankfurter Börse. Ein Börsencrash kann so schön sein ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><div class="captionright"><img src="http://www.danielflorian.de/wp-content/uploads/2008/01/080123a.jpg" alt="Ein Börsencrash kann so schön sein: das vermutlich einzige Börsen-Model der Welt. Foto: welt.de" />
<p>Foto: <a href="http://www.welt.de/" target="blank">welt.de</a></p>
</div>
<p align="left">Wenn der DAX fällt, steigt der Kurs des vermutlich einzigen Börsen-Models der Welt.   Besorgt fährt er sich auf Fotos durch das graumelierte, perfekt gestylte Haar. Mit nachdenklicher Miene blickt er auf die riesige Kurstafel an der Frankfurter Börse. Ein Börsencrash kann so schön sein &#8230;</p>
<p>Dabei verwundert natürlich nicht das Motiv an sich: Broker vor Kurstafel, wahlweise mit dem Daumen nach oben oder mit hängender Miene &#8211; das ist schnell ausgedacht. Dass eine einzelnes Model allerdings solch ein Bild-Monopol erreichen kann finde ich schon bemerkenswert: Am Dienstag war das Foto der Aufmacher beim <em>Handelsblatt</em>, am Mittwoch war es auf der Titelseite der Gütersloher <em>Glocke</em>, dazu kommen <a href="http://images.google.de/images?svnum=10&amp;um=1&amp;hl=de&amp;q=dax+site%3Awelt.de&amp;btnG=Bilder-Suche" title="Google-Suche welt.de" target="_blank"><em>Welt Online</em></a>, <a href="http://images.google.de/images?svnum=10&amp;um=1&amp;hl=de&amp;q=dax+site%3Asueddeutsche.de&amp;btnG=Bilder-Suche" title="Google-Suche sueddeutsche.de" target="_blank"><em>sueddeutsche.de</em></a>, <a href="http://images.google.de/images?svnum=10&amp;um=1&amp;hl=de&amp;q=b%C3%B6rse+site%3Aspiegel.de&amp;btnG=Bilder-Suche" title="Google-Suche spiegel.de" target="_blank"><em>spiegel.de</em></a>. dpa, Reuters, Bloomberg: alle haben den Makler mit der Beckham-Frisur in ihrem Portfolio.</p>
<p>Den Trader jedenfalls wird es beruhigen zu wissen, dass er immer noch ein zweites Standbein hat, falls es mit der Börse auch weiter abwärts geht &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.danielflorian.de/2008/01/23/ein-borsencrash-kann-so-schon-sein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Die bitteren Tränen der Petra von Kant&#8221;</title>
		<link>http://www.danielflorian.de/2008/01/20/die-bitteren-tranen-der-petra-von-kant/</link>
		<comments>http://www.danielflorian.de/2008/01/20/die-bitteren-tranen-der-petra-von-kant/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jan 2008 22:53:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Florian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leben]]></category>
		<category><![CDATA[Theater]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.danielflorian.de/blog/2008/01/20/die-bitteren-tranen-der-petra-von-kant/</guid>
		<description><![CDATA[Eine packende Geschichte über Liebe, Einsamkeit und Geld: "Die bitteren Tränen der Petra von Kant" von Rainer Werner Fassbinder in einer Inszenierung von Philip Preuss. Zu sehen am Deutschen Theater in Berlin.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Eine packende Geschichte über Liebe, Einsamkeit und Geld: &#8220;Die bitteren Tränen der Petra von Kant&#8221; von Rainer Werner Fassbinder in einer Inszenierung von Philip Preuss. Zu sehen am <a href="http://www.deutschestheater.de/" title="Deutsches Theater Berlin" target="_blank">Deutschen Theater</a> in Berlin.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.danielflorian.de/2008/01/20/die-bitteren-tranen-der-petra-von-kant/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rock North!</title>
		<link>http://www.danielflorian.de/2007/09/08/rock-north/</link>
		<comments>http://www.danielflorian.de/2007/09/08/rock-north/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Sep 2007 13:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Florian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leben]]></category>
		<category><![CDATA[Musik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.danielflorian.de/blog/2007/09/08/rock-north/</guid>
		<description><![CDATA[Laut, rebellisch, jung: The Enemy sind das nächste große Ding aus Großbritannien.]]></description>
